Nuestro sitio web está temporalmente fuera de servicio, lamentamos los inconvenientes

Nueva Venta #100001



AGREGAR MENÚS AL TICKET DE VENTA

# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
# Imagen Nombre Stock Precio Cantidad Acciones
1001 JUGOS NATURALES 999999 $3.000

1002 JUGO NECTAR 999999 $1.500

1003 BEBIDA EN LATA 999999 $2.000

1005 BEBIDA 1 LITRO 999999 $3.000

1006 TÉ MENÚ 999999 $1.500

1007 CAFÉ MENÚ 999999 $2.000

1008 VINO BOTELLINES GATO 999999 $2.000

1009 VINO BOTELLINES MISIONES 999999 $2.000

1010 VINO TINTO CASILLERO 3/4 999999 $9.500

1011 RAMAZOTI 999999 $6.500

1012 WHISKY 999999 $5.000

1013 PISCO SOUR 999999 $4.000

1014 VAINA 999999 $4.500

1016 CERVEZA ROYAL 330cc 999999 $3.000

1017 CERVEZA HEINEKEN 330cc 999999 $3.000

1018 CERVEZA AUSTRAL 330cc 999999 $3.000

1019 CERVEZA KUNSTMAN 330cc 999999 $3.500

1020 JAIBA MAYO 999999 $10.000

1021 JAIBA MAYO CAMARÓN 999999 $12.000

1024 CEVICHE DE SALMÓN 999999 $12.000

1025 CEVICHE DE REINETA 999999 $11.000

1026 CEVICHE MIXTO 999999 $13.000

1027 CAMARONES AL PIL PIL O APANADOS 999999 $12.000

1028 TRILOGÍA MARINA FRÍA 999999 $15.000

1029 TRILOGÍA MARINA CALIENTE 999999 $15.000

1030 LOCOS 999999 $18.000

1031 JARDÍN DEL MAR 999999 $23.000

1032 MARISCAL CALIENTE 999999 $10.000

1033 PAILA MARINA 999999 $11.000

1034 PASTEL DE JAIBA 999999 $10.000

1035 PASTEL DE JAIBA CAMARÓN 999999 $11.000

1036 PASTEL DE JAIBA NAVAJUELAS 999999 $10.500

1037 PASTEL DE JAIBA MIXTO 999999 $11.000

1038 SALMÓN FRITO, MANTEQUILLA O PLANCHA 999999 $13.000

1041 REINETA FRITA, PLANCHA O MANTEQUILLA 999999 $11.000

1042 CONGRIO FRITO 999999 $13.000

1043 CALDILLO DE CONGRIO 999999 $13.000

1044 MERLUZA FRITA 999999 $8.000

1045 CARNE LOMO 999999 $14.000

1046 CARNE MECHADA 999999 $11.000

1047 CARNE MECHADA CON SALSA CHAMPIÑONES 999999 $12.000

1048 PECHUGA DE POLLO 999999 $8.000

1049 PECHUGA DE POLLO CON SALSA CHAMPIÑONES 999999 $10.000

1053 ENSALADAS SURTIDAS 999999 $3.000

1054 A LO POBRE 999999 $3.000

1056 REINETA MANTEQUILLA, FRITA PARA NIÑOS 999999 $7.000

1057 PECHUGA DE POLLO NIÑOS 999999 $6.000

1058 SALCHIPAPAS 999999 $4.000

1059 HUEVOS FRITOS 999999 $4.000

1060 ENSALADA INDIVIDUAL 999999 $2.000

1061 ENSALADA FAMILIAR 999999 $2.500

1062 ENSALADA SURTIDA FAMILIAR 999999 $3.500

1063 ENSALADA SURTIDA INDIVIDUAL 999999 $3.000

1064 MENÚ VEGANO 999999 $9.000

1065 PAPAS FRITAS INDIVIDUAL 999999 $4.000

1066 PAPAS FRITAS FAMILIAR 999999 $5.000

1067 PORCIÓN DE ARROZ 999999 $2.000

1068 PORCIÓN DE PURÉ 999999 $2.000

1069 PORCIÓN DE PAPAS MAYO 999999 $2.000

1070 DURAZNOS 999999 $2.000

1071 PAPAYAS 999999 $3.000

1073 HELADO 999999 $3.000

1077 JAIBA MAYO MIXTA 999999 $12.000

1078 SALSA MARGARITA 999999 $3.000

1079 SALSA CAMARONES 999999 $3.500

1080 CERVEZA AUSTRAL CALAFATE 500cc 999999 $5.000

1081 CERVEZA KUNSTMANN 500cc 999999 $5.000

1082 CERVEZA CORONA 999999 $2.500

1083 BEBIDA 1.5 LT 999999 $4.000

1084 AGUA MINERAL 999999 $1.500

1085 VINO TINTO MISIONES 3/4 999999 $8.500

1086 VINO TINTO LAS LOMAS 3/4 999999 $11.000

1087 VINO TINTO 120 GRAN VINO 3/4 999999 $7.500

1088 VINO TINTO 3 MEDALLAS 3/4 999999 $8.500

1089 VINO TINTO SANTA EMILIANA 3/4 999999 $7.000

1090 VINO BLANCO MISIONES 3/4 999999 $8.500

1091 VINO BLANCO LOMAS DE CAUQUENES 3/4 999999 $7.000

1092 VINO BLANCO LATE HARVEST 3/4 999999 $9.500

1093 VINO TINTO LOMAS DE CAUQUENES 1/2 999999 $4.000

1094 VINO BLANCO LOMAS DE CAUQUENES 1/2 999999 $4.000

1096 SALMON NIÑOS 999999 $7.000

1097 SALMON CON PAPAS FRITAS 999999 $15.000

1098 REINETA CON PAPAS FRITAS 999999 $12.500

1099 CONGRIO CON PAPAS FRITAS 999999 $15.000

1100 MERLUZA CON PAPAS FRITAS 999999 $10.000

1101 LOMO CON PAPAS FRITAS 999999 $16.000

1102 MECHADA CON PAPAS FRITAS 999999 $12.000

1103 PECHUGA PAPAS FRITAS 999999 $10.000

TICKET DE VENTA

Vendedor(a)

MENÚS AGREGADOS

Producto Ingredientes Precio Unitario Cantidad Precio Total
PAGOS
SUB TOTAL
$
PROPINA SUGERIDA
$
APLICAR DESCUENTO
$
TOTAL
$
INFORMACIÓN DELIVERY

OBSERVACIONES DE LA VENTA


TIEMPO PARA ENTREGA


Restaurantedeliciassonia.cl POS 2025